发布时间:2019-09-16 16:53:00 人气: 来源:未知
该设备应用于医药、化工、颜料、树脂、食品等行业,与物料接触部分均采用1Cr18Ni9Ti不锈钢板制成,结构合理,经久耐用,并具有耐高温,耐腐蚀,使用维护方便等特点。
规格 | 实际容量(L) | 筒体直径(毫米) | 外盘管传热面积(M2) | 内盘管传热面积(M2) | 电动机功率(kw) |
500L | 550 | 900 | 2.438 | 2 | 2.2 |
1000L | 1100 | 1100 | 2.867 | 2.6 | 4 |
1500L | 1650 | 1200 | 3.537 | 3.1 | 4 |
2000L | 2200 | 1300 | 4.165 | 3.8 | 5.5 |
3000L | 3300 | 1500 | 5.569 | 5.4 | 7.5 |
6000L | 6600 | 1800 | 10.323 | 8.7 | 15 |
10000L | 11000 | 2200 | 50.345 | 10.9 | 22 |
20000L | 22000 | 2400 | 101.679 | 13.8 | 55 |
热线电话
13964557258
上班时间
周一到周日
公司电话
0525-2369999