发布时间:2019-09-16 16:52:00 人气: 来源:未知
电加热反应釜地应用于医药、建材、化工、颜料、树脂、食品等行业,具有加热迅速、耐高温、耐腐蚀、卫生、无环境污染,无需锅炉自动加温、使用方便等特点。
主要技术参数
公称容量 | 实际容量 | 电热功率 | 夹套容量 | 内锅尺寸 | 外锅尺寸 | 电机功率 | 搅拌速度 |
(L) | ( L) | (KW) | (L) | (φmm) | (φmm) | (n/kw) | (n/min) |
50 | 61 | 3×2 | 95 | 400 | 600 | 1450/1.1 | 60-80 |
100 | 120 | 6×3 | 120 | 500 | 700 | 1450/1.1 | 60-80 |
200 | 247 | 6×3 | 200 | 600 | 800 | 1450/2.2 | 60-80 |
300 | 355 | 6×4 | 250 | 700 | 900 | 1450/2.2 | 60-80 |
500 | 589 | 9×4 | 290 | 900 | 1100 | 1450/3 | 60-80 |
1000 | 1215 | 12×4 | 560 | 1200 | 1400 | 1450/4 | 60-80 |
2000 | 2244 | 15×5 | 750 | 1400 | 1600 | 1450/5.5 | 60-80 |
3000 | 3201 | 15×5 | 1015 | 1600 | 1800 | 1450/7.5 | 60-80 |
4000 | 4020 | 15×5 | 1226 | 1600 | 1800 | 1450/11 | 60-80 |
5000 | 5170 | 18×5 | 1400 | 1800 | 2000 | 1450/15 | 60-80 |
热线电话
13964557258
上班时间
周一到周日
公司电话
0525-2369999